Formation Licence 1 – Filière Génie Civil : Télécharger le PROGRAMME GENIE CIVIL LICENCE 1

ESIAU (École Supérieure d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme) – Mali

 

  1. Objectifs de la formation

La Licence 1 en Génie Civil a pour objectifs :

  • Initier les étudiants aux fondamentaux du génie civil et aux sciences de base nécessaires.
  • Développer les compétences initiales en mathématiques, physique, mécanique et dessin technique appliqués au génie civil.
  • Introduire les notions essentielles des matériaux de construction et des structures.
  • Préparer les étudiants aux méthodes de travail en bureau d’études et chantier.
  • Familiariser avec les outils informatiques de base utilisés dans le domaine.

Fiche UE 1 Semestre 1

 

 

SEMESTRE  1 Heures par semestre Credits
S1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT CM TD HE HNE Total
UE11 Mathématiques 20 120 140 100 240 12
L111 Analyse 10 40 50
L112 Algèbre 5 40 45
L113 Statistique- probabilité 5 40 45
UE12 Physique – chimie 20 80 100 60 160 8
L121 Electricité 10 20 30
L122 Thermodynamique 0 40 40
L123 Mécanique 10 20 30
UE13 Sciences de l’ingénieur 0 60 60 20 80 4
L131 Initiation à l’informatique 0 30 30
L132 Dessin technique 0 30 30
UE14 Communication / Vie professionnelle 10 70 80 40 120 6
L141 Français 0 20 20
L142 Anglais 0 30 30
L143 Protection Civile 10 20 30
  TOTAL 50 330 380 220 600 30

HE : Heures encadrées                                                                        HNE : Heures non encadrées

 

1ere année Semestre 2

SEMESTRE  2 Heures par semester Credits
S2 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT CM TD HE HNE Total
UE21 Mathématiques 35 95 130 50 180 9
L211 Analyse 10 45 55    
L212 Algèbre 10 30 40    
L213 Statistique- probabilité 15 20 35    
UE22 Physique – chimie 20 90 110 90 200 10
L221 Electricité 5 30 35    
L222 Thermodynamique 10 30 40    
L223 Mécanique 5 50 55    
UE23 Sciences de l’ingénieur 30 60 90 10 100 5
L231 Informatique 15 30 45    
L232 Dessin du bâtiment 15 30 45    
UE24 Communication / Vie professionnelle 0 30 30 90 120 6
L241 Français 0 15 15    
L242 Anglais 0 15 15    
     
  TOTAL 85 275 360 240 600 30

HE : Heures encadrées                                                                        HNE : Heures non encadrées