Formation Licence 3 – Filière Architecture : Télécharger le PROGRAMME GENIE CIVIL LICENCE 3
ESIAU (École Supérieure d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme) – Mali
- Objectifs de la formation
La Licence 3 en Architecture a pour objectifs :
- Approfondir la maîtrise de la conception architecturale avec une approche globale intégrant esthétique, fonction, technique et environnement.
- Développer des compétences solides en ingénierie architecturale, gestion de projets, et intégration des normes et réglementations.
- Préparer les étudiants à la réalisation de projets complexes et à la communication professionnelle.
- Favoriser l’autonomie dans la recherche et la production architecturale.
- Durée et organisation
- Formation d’une année universitaire (2 semestres).
- Alternance de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, ateliers de projet, et stages éventuels.
- Contenu pédagogique
Le programme couvre plusieurs axes majeurs :
Domaines principaux | Exemples de cours / activités |
Conception architecturale avancée | Ateliers de conception de projets complexes, urbanisme intégré |
Ingénierie et techniques de construction | Structures avancées, systèmes techniques du bâtiment |
Gestion de projet et normes | Planification, gestion de chantier, normes et réglementation |
Matériaux innovants et durabilité | Technologies de construction durable, matériaux écologiques |
Communication professionnelle | Présentation de projets, portfolio, expression orale et écrite |
Préparation au Master | Méthodologie de recherche, projet tutoré |
- Méthodes pédagogiques
- Cours théoriques et séminaires spécialisés.
- Ateliers de conception et travaux pratiques intensifs.
- Utilisation avancée des logiciels CAO/DAO et BIM.
- Projets individuels et collectifs avec soutenance.
- Stages professionnels et travaux sur le terrain.
- Compétences développées
- Conception architecturale complète intégrant contraintes techniques, économiques et environnementales.
- Gestion de projet architectural et coordination interdisciplinaire.
- Maîtrise des outils numériques avancés (BIM, Revit, AutoCAD).
- Communication efficace des projets à différents interlocuteurs.
- Capacité à préparer la poursuite en Master ou l’entrée dans le monde professionnel.
- Perspectives
- Accès au Master en Architecture ou domaines associés.
- Insertion professionnelle dans des cabinets d’architecture, bureaux d’études, agences d’urbanisme, ou entreprises du bâtiment.
- Développement de compétences pour devenir chef de projet, consultant ou chercheur.
3 eme année Semestre 5
SEMESTRE 5 | Heure par semester | Credits | |||||
S5 | UNITÉ D’ENSEIGNEMENT | CM | TD | HE | HNE | Total | |
UE51 | Mécanique – Physique | 60 | 60 | 120 | 80 | 200 | 10 |
L511 | Technologie des matériaux de construction | 20 | 20 | 40 | |||
L512 | Hydraulique générale | 20 | 20 | 40 | |||
L513 | Hydrologie | 20 | 20 | 40 | |||
UE52 | Analyse de terrain | 10 | 70 | 80 | 80 | 160 | 8 |
L521 | Mécanique des sols et fondations | 10 | 30 | 40 | |||
L522 | Topographie | 0 | 30 | 30 | |||
L523 | Géologie de l’ingénieur | 0 | 10 | 10 | |||
UE53 | Structure | 40 | 60 | 100 | 60 | 160 | 8 |
L531 | Actions sur les constructions | 15 | 15 | 30 | |||
L532 | Résistance des matériaux | 15 | 30 | 45 | |||
L533 | Mini-projet | 10 | 15 | 25 | |||
UE54 | Communication / Vie professionnelle | 30 | 30 | 60 | 20 | 80 | 4 |
L541 | Evaluation économique des projets | 15 | 30 | 45 | |||
L542 | Préparation au TOEFL | 15 | 0 | 15 | |||
TOTAL | 140 | 220 | 360 | 240 | 600 | 30 |
HE : Heures encadrées HNE : Heures non encadrées
Semestre 6
SEMESTRE 6 | Heure par semestre | Credits | |||||
S6 | UNITÉ D’ENSEIGNEMENT | CM | TD | HE | HNE | Total | |
UE61 | Mécanique – Physique | 30 | 30 | 60 | 0 | 60 | 3 |
L611 | Technologie des matériaux de construction | 10 | 10 | 20 | |||
L612 | Hydraulique routière | 10 | 10 | 20 | |||
L613 | Physique du bâtiment | 10 | 10 | 20 | |||
UE62 | Analyse de terrain | 10 | 30 | 40 | 0 | 40 | 2 |
L621 | Mécanique des sols et fondations | 5 | 15 | 20 | |||
L622 | Topographie | 5 | 15 | 20 | |||
UE63 | Mécanique et structure | 30 | 30 | 60 | 0 | 60 | 3 |
L631 | Béton armé | 20 | 15 | 35 | |||
L632 | Construction métallique | 10 | 15 | 25 | |||
UE64 | Mise en situation professionnelle | 35 | 265 | 300 | 140 | 440 | 22 |
L641 | Méthodologie de recherche | 15 | 15 | 30 | |||
L642 | Projet tutoré et mémoire | 20 | 250 | 270 | |||
TOTAL | 105 | 355 | 460 | 140 | 600 | 30 |
HE : Heures encadrées HNE : Heures non encadrées